Социальные выплаты работникам бюджетной сферы и очередникам "общей очереди" (бывшее Постановлением № 312) - Количество заявлений
Справка о количестве семей/ граждан, учтенных в качестве претендентов на предоставление социальных выплат, ожидающих включения в Сводный список граждан-получателей социальных выплат в рамках постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2022 №522.
Справка составлена на 30 декабря 2022 года с учетом года постановки на жилищный учет.
Бюджет Санкт-Петербурга | Федеральный бюджет | |||
---|---|---|---|---|
Год постановки на жилищный учет | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей ФБ |
1980 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1981 | 8 | 13 | 0 | 0 |
1982 | 21 | 46 | 0 | 0 |
1983 | 20 | 41 | 2 | 2 |
1984 | 104 | 205 | 0 | 0 |
1985 | 150 | 272 | 3 | 3 |
1986 | 225 | 405 | 0 | 0 |
1987 | 340 | 618 | 4 | 4 |
1988 | 573 | 1 117 | 1 | 1 |
1989 | 610 | 1 217 | 3 | 4 |
1990 | 584 | 1 084 | 6 | 6 |
1991 | 316 | 628 | 5 | 5 |
1992 | 189 | 414 | 1 | 1 |
1993 | 145 | 281 | 4 | 4 |
1994 | 113 | 211 | 1 | 1 |
1995 | 92 | 161 | 1 | 1 |
1996 | 191 | 390 | 1 | 1 |
1997 | 158 | 318 | 0 | 0 |
1998 | 167 | 316 | 3 | 3 |
1999 | 150 | 291 | 1 | 1 |
2000 | 198 | 361 | 2 | 2 |
2001 | 190 | 373 | 2 | 2 |
2002 | 169 | 339 | 4 | 4 |
2003 | 134 | 281 | 2 | 2 |
2004 | 169 | 339 | 4 | 4 |
2005 | 77 | 151 | 0 | 0 |
2006 | 88 | 195 | 0 | 0 |
2007 | 174 | 350 | 0 | 0 |
2008 | 452 | 889 | 0 | 0 |
2009 | 331 | 676 | 0 | 0 |
2010 | 253 | 509 | 0 | 0 |
2011 | 225 | 499 | 1 | 1 |
2012 | 282 | 593 | 0 | 0 |
2013 | 277 | 594 | 0 | 0 |
2014 | 320 | 655 | 0 | 0 |
2015 | 304 | 629 | 0 | 0 |
2016 | 331 | 698 | 0 | 0 |
2017 | 374 | 748 | 0 | 0 |
2018 | 363 | 758 | 0 | 0 |
2019 | 316 | 661 | 0 | 0 |
2020 | 245 | 502 | 0 | 0 |
2021 | 171 | 345 | 1 | 1 |
2022 | 107 | 214 | 0 | 0 |
Внеочередные категории: |
55 |
134 | 1 | 1 |
Итого: | 9762 | 19 522 | 52 | 53 |