Предоставление социальных выплат для строительства или приобретения жилья (в соответствии с Постановлением № 312) - Количество заявлений по программе
Справка о количестве семей/ граждан, учтенных в качестве претендентов на предоставление социальных выплат, ожидающих включения в Сводный список граждан-получателей социальных выплат в рамках постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312.
Справка составлена на 1 мая 2022 года с учетом года постановки на жилищный учет.
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с условиями Программы, в графе о количестве граждан-заявителей на получение социальных выплат за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, учтены только граждане, состоящие на жилищном учете, за исключением граждан, проживающих в коммунальных квартирах и граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Бюджет Санкт-Петербурга | Федеральный бюджет | |||
---|---|---|---|---|
Год постановки на жилищный учет | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей |
1980 | 5 | 11 | 0 | 0 |
1981 | 7 | 13 | 0 | 0 |
1982 | 46 | 90 | 0 | 0 |
1983 | 78 | 148 | 2 | 2 |
1984 | 92 | 183 | 1 | 1 |
1985 | 128 | 228 | 6 | 6 |
1986 | 177 | 335 | 0 | 0 |
1987 | 290 | 547 | 5 | 5 |
1988 | 533 | 1 060 | 4 | 4 |
1989 | 545 | 1 122 | 8 | 8 |
1990 | 528 | 999 | 3 | 3 |
1991 | 288 | 596 | 1 | 1 |
1992 | 160 | 354 | 1 | 1 |
1993 | 124 | 250 | 3 | 3 |
1994 | 103 | 199 | 0 | 0 |
1995 | 81 | 145 | 0 | 0 |
1996 | 174 | 360 | 1 | 1 |
1997 | 147 | 295 | 1 | 1 |
1998 | 150 | 283 | 0 | 0 |
1999 | 130 | 251 | 1 | 1 |
2000 | 177 | 330 | 3 | 3 |
2001 | 171 | 342 | 1 | 1 |
2002 | 138 | 276 | 0 | 0 |
2003 | 118 | 246 | 1 | 1 |
2004 | 152 | 310 | 13 | 13 |
2005 | 67 | 135 | 0 | 0 |
2006 | 81 | 180 | 0 | 0 |
2007 | 165 | 336 | 0 | 0 |
2008 | 425 | 843 | 0 | 0 |
2009 | 306 | 637 | 0 | 0 |
2010 | 232 | 467 | 0 | 0 |
2011 | 206 | 450 | 0 | 0 |
2012 | 259 | 535 | 0 | 0 |
2013 | 242 | 516 | 0 | 0 |
2014 | 305 | 630 | 0 | 0 |
2015 | 280 | 581 | 0 | 0 |
2016 | 308 | 671 | 0 | 0 |
2017 | 342 | 680 | 0 | 0 |
2018 | 331 | 704 | 0 | 0 |
2019 | 290 | 618 | 0 | 0 |
2020 | 206 | 429 | 0 | 0 |
2021 | 137 | 281 | 0 | 0 |
2022 | 30 | 50 | 2 | 2 |
Внеочередные категории: |
113 |
290 | 0 | 0 |
Итого: | 8 870 | 18 006 | 57 | 57 |