Предоставление жилых помещений работникам бюджетной сферы - Количество заявлений по программе
Справка об общем количестве участников целевой программы Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы», составленная с учетом года постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на октябрь 2022 года.
Важно: соответствии с распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга № 64-р от 31.01.2022 в сводный список на 2022 год включены граждане-очередники, подавшие заявление на участие в Программе до 15.01.2022.
Обращаем ваше внимание на то, что количество заявлений на участие в программе постоянно меняется.
| Год постановки на учет | Кол-во заявлений от граждан до 01.01.2022 не имеющих первоочередное право | Кол-во заявлений от граждан до 01.01.2022 имеющих первоочередное право | Кол-во заявлений от граждан 11.01.2022 по 17.10.2022 |
|---|---|---|---|
| 1980 | 4 | 0 | 0 |
| 1981 | 4 | 0 | 1 |
| 1982 | 6 | 0 | 1 |
| 1983 | 9 | 0 | 1 |
| 1984 | 12 | 0 | 2 |
| 1985 | 8 | 0 | 2 |
| 1986 | 21 | 0 | 0 |
| 1987 | 26 | 0 | 2 |
| 1988 | 35 | 0 | 1 |
| 1989 | 33 | 0 | 2 |
| 1990 | 38 | 1 | 0 |
| 1991 | 36 | 0 | 4 |
| 1992 | 27 | 0 | 0 |
| 1993 | 16 | 0 | 0 |
| 1994 | 16 | 0 | 1 |
| 1995 | 7 | 0 | 1 |
| 1996 | 29 | 0 | 1 |
| 1997 | 32 | 0 | 1 |
| 1998 | 29 | 0 | 1 |
| 1999 | 17 | 0 | 0 |
| 2000 | 50 | 0 | 1 |
| 2001 | 31 | 0 | 0 |
| 2002 | 50 | 0 | 1 |
| 2003 | 36 | 0 | 0 |
| 2004 | 43 | 0 | 1 |
| 2005 | 17 | 0 | 1 |
| 2006 | 56 | 0 | 0 |
| 2007 | 110 | 0 | 0 |
| 2008 | 177 | 1 | 3 |
| 2009 | 132 | 0 | 1 |
| 2010 | 99 | 1 | 2 |
| 2011 | 82 | 0 | 2 |
| 2012 | 72 | 0 | 2 |
| 2013 | 61 | 1 | 2 |
| 2014 | 68 | 0 | 1 |
| 2015 | 37 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 1 | 0 |
| 2017 | 26 | 0 | 1 |
| 2018 | 22 | 1 | 2 |
| 2019 | 12 | 4 | 1 |
| 2020 | 7 | 0 | 1 |
| 2021 | 3 | 4 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 |
| Итого: | 1 627 | 14 | 45 |
