Социальные выплаты. "Общая очередь", работники бюджетной сферы, федеральные льготники - Количество заявлений
Справка о количестве семей/ граждан, учтенных в качестве претендентов на предоставление социальных выплат, ожидающих включения в Сводный список граждан-получателей социальных выплат в рамках постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2022 №522.
Справка составлена по состоянию на 27/08/2025 года с учетом года постановки на жилищный учет.
| Бюджет Санкт-Петербурга | Федеральный бюджет | |||
|---|---|---|---|---|
| Год постановки на жилищный учет | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей | Количество семей, обратившихся с заявлениями | Количество граждан-заявителей ФБ |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 1983 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 1984 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 1985 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 1986 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 1987 | 18 | 33 | 2 | 2 |
| 1988 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| 1989 | 431 | 784 | 1 | 1 |
| 1990 | 814 | 1456 | 1 | 1 |
| 1991 | 418 | 759 | 1 | 1 |
| 1992 | 246 | 471 | 0 | 0 |
| 1993 | 177 | 343 | 0 | 0 |
| 1994 | 149 | 269 | 0 | 0 |
| 1995 | 123 | 214 | 0 | 0 |
| 1996 | 234 | 453 | 0 | 0 |
| 1997 | 201 | 388 | 0 | 0 |
| 1998 | 203 | 373 | 0 | 0 |
| 1999 | 178 | 338 | 0 | 0 |
| 2000 | 251 | 429 | 0 | 0 |
| 2001 | 240 | 442 | 1 | 1 |
| 2002 | 209 | 372 | 0 | 0 |
| 2003 | 168 | 317 | 0 | 0 |
| 2004 | 202 | 392 | 0 | 0 |
| 2005 | 98 | 180 | 0 | 0 |
| 2006 | 104 | 218 | 0 | 0 |
| 2007 | 201 | 395 | 0 | 0 |
| 2008 | 521 | 975 | 0 | 0 |
| 2009 | 422 | 813 | 0 | 0 |
| 2010 | 305 | 586 | 0 | 0 |
| 2011 | 270 | 559 | 0 | 0 |
| 2012 | 323 | 644 | 0 | 0 |
| 2013 | 338 | 698 | 0 | 0 |
| 2014 | 375 | 733 | 0 | 0 |
| 2015 | 380 | 748 | 0 | 0 |
| 2016 | 373 | 768 | 0 | 0 |
| 2017 | 433 | 829 | 0 | 0 |
| 2018 | 428 | 840 | 0 | 0 |
| 2019 | 352 | 696 | 0 | 0 |
| 2020 | 289 | 560 | 0 | 0 |
| 2021 | 194 | 379 | 0 | 0 |
| 2022 | 200 | 373 | 0 | 0 |
| 2023 | 185 | 369 | 0 | 0 |
| 2024 | 123 | 227 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | ||
| Внеочередные категории: | 32 | 72 | 0 | 0 |
| Итого: | 10482 | 19594 | 6 | 6 |
